コンテンツへスキップ
黒菱ヒルクライム
HMBC夏の集大成「黒菱ヒルクライム」毎年、夏休みの最後はみんなできつい登りのヒルクライムにチャレンジしています。
2026.03.30
クラブ歴代クラス別 10傑
■男子総合
| RANK | NAME | TIME | DATE |
| 1 | りょう | 28分53秒 | 2026 |
| 2 | ひかる | 30分33秒 | 2025 |
| 3 | れい | 33分25秒 | 2026 |
| 4 | せいたろう | 33分39秒 | 2025 |
| 5 | いくま | 34分05秒 | 2026 |
| 6 | ぜんた | 34分27秒 | 2026 |
| 7 | あいた | 34分35秒 | 2021 |
| 8 | かんた | 34分56秒 | 2026 |
| 9 | ともゆき | 39分12秒 | 2026 |
| 10 | ともよし | 41分56秒 | 2019 |
■女子総合
| RANK | NAME | TIME | DATE |
| 1 | りん | 44分40秒 | 2025 |
| 2 | みらい | 46分45秒 | 2025 |
| 3 | つばさ | 49分15秒 | 2022 |
| 4 | あいき | 49分54秒 | 2021 |
| 5 | わか | 51分28秒 | 2022 |
| 6 | さとこ | 53分59秒 | 2026 |
| 7 | あさひ | 55分15秒 | 2019 |
| 8 | ひな | 58分11秒 | 2020 |
| 9 | りえ | 59分38秒 | 2026 |
| 10 | あこ | 61分52秒 | 2026 |
■小学生
| RANK | NAME | TIME | NAME | TIME |
| 1 | れい | 33分25秒 | りん | 44分41秒 |
| 2 | ひかる | 39分33秒 | みつき | 53分57秒 |
| 3 | ぜんた | 41分44秒 | わか | 55分32秒 |
| 4 | りょう | 43分26秒 | あこ | 61分52秒 |
| 5 | あいた | 43分45秒 | あさひ | 62分50秒 |
| 6 | とあ | 45分14秒 | みらい | 63分46秒 |
| 7 | かんた | 47分59秒 | つばさ | 66分11秒 |
| 8 | えんみ | 50分30秒 | こはる | 86分34秒 |
| 9 | ゆうた | 53分42秒 | みやび | 108分20秒 |
| 10 | いくま | 55分02秒 | | |
■保護者
| RANK | NAME | TIME | NAME | TIME |
| 1 | ともゆき | 39分12秒 | さとこ | 53分59秒 |
| 2 | ともよし | 41分56秒 | りえ | 59分38秒 |
| 3 | ともあき | 47分00秒 | ようこ | 62分58秒 |
| 4 | しん | 51分40秒 | まみこ | 65分45秒 |
| 5 | たかゆき | 54分36秒 | かおり | 66分39秒 |
| 6 | るい | 57分04秒 | よしこ | 71分50秒 |
| 7 | いだっち | 58分08秒 | ちかこ | 80分30秒/e |
| 8 | やなぎさわ | 71分10秒 | えれな | 114分41秒/e |
| 9 | | | さやか | 114分41秒/e |
| 10 | | | |
|
クラブ歴代 年代別チャンプ
| 保護者 | ともゆき | 39分12秒 | さとこ | 53分59秒 |
| 高校生 | あいた | 48分15秒 | みらい | 46分57秒 |
| 中学生 | りょう | 29分44秒 | りん | 44分40秒 |
| 6年生 | れい | 33分25秒 | りん | 44分41秒 |
| 5年生 | れい | 37分35秒 | りん | 51分56秒 |
| 4年生 | れい | 38分23秒 | みつき | 59分45秒 |
| 3年生 | れい | 40分47秒 | みつき | 66分47秒 |
| 2年生 | れい | 50分02秒 | りん | 83分35秒 |
| 1年生 | れい | 66分34秒 | みやび | 108分20秒 |
| 未就学 | れい | 79分11秒 | | |